We think our memberships stack up beautifully. Here's how Fresh Air Pilates compares to the alternatives.
|
Fresh Air Pilates
from $25/wk
Online Unlimited
|
Typical Online Studio
~$30–$60/wk
Subscription-based
|
Large Chain Studio
~$90–$120/wk
Monthly contract
|
Casual / Pay-per-class
$20–$35/class
No commitment
|
|
|---|---|---|---|---|
| Classes & Flexibility | ||||
| Live online group classes | ✓ Unlimited | ✓ Often limited | ✗ In-person only | Per class fee |
| Beginner-friendly classes | ✓ Yes | Varies | ✓ Usually | Varies |
| Multiple class styles (Mat, Barre, Fusion) | ✓ All included | Usually 1–2 | ✓ In-person | 1 style typically |
| Member Hub & Content | ||||
| On-demand class replays (100s) | ✓ Included | Extra cost | ✗ | ✗ |
| 15-minute quickie workouts | ✓ Included | Rarely | ✗ | ✗ |
| In-depth technique tutorials | ✓ Included | Extra cost | ✗ | ✗ |
| Content updated regularly | ✓ Yes | Varies | N/A | N/A |
| Studio & Personalisation | ||||
| Reformer & full studio access | ✓ Add-on plans | ✗ | ✓ | Per session |
| Personalised movement program | ✓ Studio plans | ✗ | Extra cost | ✗ |
| Qualified rehab instructor (Polestar) | ✓ Yes | Varies | Varies | Varies |
| Commitment & Extras | ||||
| No lock-in contract | ✓ Always | Varies | Often required | ✓ |
| Membership pause option | ✓ 2× per year | Varies | Sometimes | N/A |
| FREE welcome gift (Resistance Bands) | ✓ After month 1 | ✗ | ✗ | ✗ |
| 100% solar-powered eco studio | ✓ Yes | ✗ | ✗ | ✗ |
| Comparison is approximate based on typical market offerings. Individual studio pricing and inclusions may vary. | ||||
All memberships include a free first class with code FRESH1FREE — no commitment needed.